ЗАГРУЗКА
Дата начала с 
по

 

Общее количество записей 37 Количество страниц 2 (20 записей на странице)

Наименование Начальная цена Тип Дата / Время начала
1 мясо птицы (больницы) МО 109 774.50 Аукцион 22.05.2024 10:20
2 сельдь с/с (больницы) МО 31 214.30 Аукцион 22.05.2024 10:15
3 Рыба (больницы) МО 313 800.00 Аукцион 22.05.2024 10:15
4 сахар(больницы) МО 74 240.00 Аукцион 22.05.2024 10:10
5 Масло сливочное (больницы) МО 376 508.00 Аукцион 22.05.2024 10:00
6 Сыр (больницы)МО 187 060.00 Аукцион 22.05.2024 10:00
7 Рыба минтай г.Владимир 374 550.00 Аукцион 21.05.2024 11:00
8 картофель очищенный, г. Владимир 355 560.00 Аукцион 21.05.2024 10:45
9 Филе грудки идейки замороженное 259 302.00 Аукцион 21.05.2024 10:30
10 Филе куриное ( сады) 671 506.00 Аукцион 21.05.2024 10:30
11 печень г.Волгоград 636 792.00 Аукцион 21.05.2024 10:30
12 Филе минтая г. Владимир 735 000.00 Аукцион 21.05.2024 10:30
13 Мясо птицы замороженное г.Волгоград 2 580 480.00 Аукцион 21.05.2024 10:00
14 Голень, бедро куриное замороженные калибр. без хребта Волгоград 48 150.00 Аукцион 21.05.2024 10:00
15 сыр ПНИ г.Владимир 646 237.00 Аукцион 21.05.2024 10:00
16 Рыба горбуша, пикша, треска г.Владимир 216 798.00 Аукцион 21.05.2024 10:00
17 Печень говяжья г. Владимир 135 815.00 Аукцион 21.05.2024 09:30
18 Печень куриная г. Владимир 78 400.00 Аукцион 21.05.2024 09:15
19 Бедро куриное зам Владимир 604 680.00 Аукцион 21.05.2024 09:00
20 Консервация г.Владимир 1 598 750.00 Аукцион 20.05.2024 10:30